| Destinazione | Data | Hotel | Posizione | Camere | Prezzo | Cliccare qui per richiederlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIENNA | 25.-27.11.2011 | 3* | centrale | 27 | € 56,- ppn/HB | |
| 4* | semicentrale | 27 | € 54,- ppn/HB | |
||
| 3* | semicentrale | 27 | € 52,- ppn/HB | |
||
| 2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 62,- ppn/HB | |
|
| 3* | centrale | 54 | € 56,- ppn/HB | |
||
| 3* | semicentrale | 27 | € 54,- ppn/HB | |
||
| 8.-11.12.2011 | 3* | centrale | 27 | € 56,- ppn/HB | |
|
| 4* | semiperiferico | 27 | € 68,- ppn/HB | |
||
| 16.-18.12.2011 | 3* | centrale | 27 | € 56,- ppn/HB | |
|
| 4* | centrale | 27 | € 62,- ppn/HB | |
||
| 3* | semicentrale | 27 | € 49,- ppn/HB | |
||
| 4* | semicentrale | 27 | € 53,- ppn/HB | |
||
| 29.12.11-1.1.2012 | 3* | centrale | 27 |
€ 97,- ppn/HB inc. Gala Buffet |
||
| SALISBURGO | 2.-4.12.2011 | 4* | semiperiferico | 27 | € 62,- ppn/HB | |
| 4* | periferico | 27 | € 58,- ppn/HB | |
||
| 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 76,- ppn/HB | |
|
| 4* | semicentrale | 27 | € 58,- ppn/HB | |
||
| 4* | semiperiferico | 27 | |
|||
| 9.-11.12.2011 | 4* | periferico | 27 | € 58,- ppn/HB | |
|
| 29.12.11-1.1.2012 | 4* | semicentrale | 27 | € 77,- ppn/HB | |
|
| INNSBRUCK | 25.-27.11.2011 | 4* | dintorni 10 km | 27 | € 60,- ppn/HB | |
| 25.-27.11.2011 | 3*/4* | dintorni 20-30 km | 27 | € 53,- ppn/HB | |
|
| 2.-4.12.2011 | 4* | dintorni 10 km | 27 | € 64,- ppn/HB | |
|
| 5.-8.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 53,- ppn/HB | |
|
| 8.-11.12.2011 | 4* | dintorni 10 km | 27 | € 62,- ppn/HB | |
|
| 16.-18.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 53,- ppn/HB | |
|
| GRAZ | 2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 58,- ppn/HB | |
| 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 58,- ppn/HB | |
|
| LINZ | 25.-27.11.2011 | 4* | centrale | 27 | € 49,- ppn/HB | |
| 2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 49,- ppn/HB | |
|
| 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 49,- ppn/HB | |
|
| STEYR | 2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 58,- ppn/HB | |
| 7.-9.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 58,- ppn/HB | |
|
| KUFSTEIN | 25.-26.11.2011 | 4* | centrale | 27 | € 52,- ppn/HB | |
| 2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 52,- ppn/HB | |
|
| 8.-12.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 52,- ppn/HB | |
|
| WILDSCHÖNAU zona Kufstein |
2.-4.12.2011 | 3*/4* | 27 | € 49,- ppn/HB | |
|
| 8.-11.12.2011 | 3*/4* | 27 | € 49,- ppn/HB | |
||
| MONACO | 25.-27.11.2011 | 4* | centrale | 27 | € 69,- ppn/HB | |
| 4* | semiperiferico | 27 | € 50,- ppn/HB | |
||
| 2.-4.12.2011 | 4* | centale/semic. | 27 | € 68,- ppn/HB | |
|
| 4* | semiperiferico | 27 | € 54,- ppn/HB | |
||
| 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 74,- ppn/HB | |
|
| 4* | semiperiferico | 27 | € 54,- ppn/HB | |
||
| 16.-18.12.2011 | 4* | semiperiferico | 27 | € 54,- ppn/HB | |
|
| NORIMBERGA | 25.-27.11.2011 | 4* | centrale | 27 | € 62,- ppn/HB | |
| 4* | semicentrale | 27 | € 54,- ppn/HB | |
||
| 4* | semiperiferico | 27 | € 60,- ppn/HB | |
||
| 3* | semiperiferico | 27 | € 56,- ppn/HB | |
||
| 2.-4.12.2011 | 4* | centale/semic. | 27 | € 68,- ppn/HB | |
|
| 4* | semiperiferico | 27 | € 60,- ppn/HB | |
||
| 3* | semiperiferico | 27 | € 56,- ppn/HB | |
||
| 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 60,- ppn/HB | |
|
| BERLINO | 8.-11.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 55,- ppn/HB | |
| FORESTA NERA | 25.-27.11.2011 | 3* | 27 | € 49,- ppn/HB dintorni Friburgo |
|
|
| 2.-4.12.2011 | 3* | 27 | € 49,- ppn/HB | |
||
| NÖRDLINGEN Strada Romantica |
2.-4.12.2011 | 4* | centrale | 27 | € 52,- ppn/HB | |
| PORTOROSE | 29.12.11-1.1.12 | 3* | 54 | € 79,- ppn/HB inc. Cenone |
|
|
| BRUXELLES | 29.12.11-1.1.12 | 4* | centrale | 27 | € 33,- ppn/BB | |
| SINGEN Lago di Costanza |
29.12.11-1.1.12 | 3* | 27 | € 62,- ppn/HB | |
|
Gratuità: 1/20 in dbl. / suppl. singola su richiesta / disponibilità contingenti fino ad esaurimento posti!